No images available.
| Id | 761 |
| Object Record Id | |
| Object Number | 2025.54.2 |
| Accession Date | 01/08/2025 |
| Name | German Reconnaissance Report |
| Controlling Institution | RAF Manston History Museum |
| Department | TEMP CATEGORY DOCUMENTATION |
| Classification | TEMP CATEGORY DOCUMENTATION |
| Object Type | Documentation |
| Dublin Core | Physical Object |
| Brief Description | A German reconnaissance report detailing their observations of RAF Manston via analysis of the accompanying reconnaissance photograph, dated 11/9/1940. Bild NR. *ILLEGIBLE* etwa 1:9000 Kartenblatt: GB/E 40 FLughohe twa 9500 m 1:100000 o14 Flugplatz MANSTON (GB 10 142) 1. 3 Hallen vollstandig zerstort. (6.9.40 FIlm 1062 Bi.76 schon vorhanden) 2. 3 Hallen, z.grossten Teil teschadigt (6.9.40 schon vor-handen) 3. 4 Hallen, leicht beschadigt (6.9.40 schon vorhanden) 4. Unterkunfte, vollig zerstort ( " " " " ) 5. Luftschuzemblagen, beschadigt ( " " " ") 6. Werkstategebaude u. Lagerhallen" " " ") Vollig zerstort 7. Horstfunkstelle,4 Masten; unbeschadigt (6.9.40 schon vorhanden) 8. Hallen, unbeschadigt 9. Bombeneinschlage auf dem Rollfeld, z.T. eingeebnet 10. Bombeneinschlage auf freisem Feld " " " " ) 11. 1 zweitmot,Flugzueg,Muster "Anson" im Splitterschutzwall (6.9.40 schon vorhanden) 12. 1 einmot ,Flugzueg "Batley" (6.9.40 nicht vorhanden) 13. 3 einmot,Flugzeuge"Hurricane" susserhalb des Rollfelde stehend(am 6.9.40 nicht vorhanden) 14. Kleinkampfanlagan mit Rundumhindernissen,untereinander mit Flachendraht verbunden (6.9.40 schon vorhanden) 15. Mittle.Flakstellung(3 Geschutze,belegt) 16. Laufgraben mit Widerstandsnestern (6.9.40.vorhanden) 17. Peilanlage,unbeschadigt 18. Die NO-Ecke des Rollfeldes ist zum Teil umgepflugt. (Am 5.9.40 FIlm 0900 Bi. 553 u, am 6.9.40 Fi.1062 Bi.76 noch nicht vorhanden) Am 5.9.40 Fi. 0900 Bi. 553: 2 einmot.FLugzeuge. Sonst keine Varanderung Am 6.9.40 FIl. 1062 Bi. 076 2 mehrmot. u. 1 einmot.FLugzeug.Sonst keine Varanderung 11.9.40 |
| Web Public Description | A German reconnaissance report detailing their observations of RAF Manston via analysis of the accompanying reconnaissance photograph, dated 11/9/1940. Bild NR. *ILLEGIBLE* etwa 1:9000 Kartenblatt: GB/E 40 FLughohe twa 9500 m 1:100000 o14 Flugplatz MANSTON (GB 10 142) 1. 3 Hallen vollstandig zerstort. (6.9.40 FIlm 1062 Bi.76 schon vorhanden) 2. 3 Hallen, z.grossten Teil teschadigt (6.9.40 schon vor-handen) 3. 4 Hallen, leicht beschadigt (6.9.40 schon vorhanden) 4. Unterkunfte, vollig zerstort ( " " " " ) 5. Luftschuzemblagen, beschadigt ( " " " ") 6. Werkstategebaude u. Lagerhallen" " " ") Vollig zerstort 7. Horstfunkstelle,4 Masten; unbeschadigt (6.9.40 schon vorhanden) 8. Hallen, unbeschadigt 9. Bombeneinschlage auf dem Rollfeld, z.T. eingeebnet 10. Bombeneinschlage auf freisem Feld " " " " ) 11. 1 zweitmot,Flugzueg,Muster "Anson" im Splitterschutzwall (6.9.40 schon vorhanden) 12. 1 einmot ,Flugzueg "Batley" (6.9.40 nicht vorhanden) 13. 3 einmot,Flugzeuge"Hurricane" susserhalb des Rollfelde stehend(am 6.9.40 nicht vorhanden) 14. Kleinkampfanlagan mit Rundumhindernissen,untereinander mit Flachendraht verbunden (6.9.40 schon vorhanden) 15. Mittle.Flakstellung(3 Geschutze,belegt) 16. Laufgraben mit Widerstandsnestern (6.9.40.vorhanden) 17. Peilanlage,unbeschadigt 18. Die NO-Ecke des Rollfeldes ist zum Teil umgepflugt. (Am 5.9.40 FIlm 0900 Bi. 553 u, am 6.9.40 Fi.1062 Bi.76 noch nicht vorhanden) Am 5.9.40 Fi. 0900 Bi. 553: 2 einmot.FLugzeuge. Sonst keine Varanderung Am 6.9.40 FIl. 1062 Bi. 076 2 mehrmot. u. 1 einmot.FLugzeug.Sonst keine Varanderung 11.9.40 |
| Primary Creator Maker | 1939-1945 Second World War |
| Primary Creator Maker Role | |
| Date Made | Storage ISO 26 |
| Period | Storage ISOs |
| Place Mark | 1 |
| Location | German |
| Item Count | 0 |
| Measurement Description | 01/08/2025 |
| Association Keyword | Storage ISO 26 |
| Catalogued Date | 1970-01-01 |
| Cataloguer | |
| Named Collection | |
| Legal Status |